JFW-JAPAN CREATION in TOKYO
 
  photo_2009aw_news_top

  arrow Part.1 April 7 (Tue)
arrow Part.2 April 8 (Wed)
arrow Part.3 April 9 (Thu)
arrow Part.4 April 10 (Fri)

         Visitors
  April 8 April 9 April 10 Total
Apparel Manufacture 2,121 3,047 2,754 7,922
Retailer 396 445 416 1,257
Wholesaler/Trading film/Planning house 2,401 3,115 2,672 8,188
Others 1,351 980 1,094 3,425
Press 52 29 31 112
Over sea 55 37 45 137
Total 6,376 7,653 7,012 21,041
       

プライバシーポリシー