JFW-JAPAN CREATION in TOKYO

  photo_2010aw

  arrow Part 1 JFW-JC News 10/6[tue]  
  arrow Part 2 JFW-JC News 10/7[wed]
  arrow Part 3 JFW-JC News 10/8[thu]
  arrow Part 4 JFW-JC News 10/9[fri]

 
Visitors        
  October
7(Wed)
October
8(Thu)
October
9(Fri)
Total
Apparel Manufacture 2,540 1,645 3,667 7,852
Retailer 504 304 725 1,533
Wholesaler/Trading film/Planning house 3,247 2,804 4,634 10,685
Press 155 59 82 296
Others 2,459 1,251 3,353 7,063
Total 8,905 6,063 12,461 27,429
(Overseas) (92) (76) (73) (241)

プライバシーポリシー