JFW-JAPAN CREATION in TOKYO
 
  photo_2009aw_news_top

  arrow Part 1  October 14 (Tue)
arrow Part 2  October 15 (Wed)
arrow Part 3  October 16 (Thu)
arrow Part 4  October 17 (Fri)

         Visitors
  October 15 October 16 October 17 Total
Apparel Manufacture 2,796 4,282 4,756 11,834
Retailer 396 702 571 1,669
Wholesaler/Trading film/Planning house 2,504 4,790 3,593 10,887
Others 2,208 3,590 1,740 7,538
Press 106 49 49 204
Over sea 62 89 71 222
Total 8,072 13,514 10,780 32,354
       

プライバシーポリシー サイトマップ