JFW-JAPAN CREATION in TOKYO
 

  photo_JFW-JC2009 S/S be closed
 
     

  JFW-JC News wed,April 23,2008

JFW-JC News thu,April 24,2008

JFW-JC News fri,April 25,2008

  Visitors
  April 23 April 24 April 25 Total Compared with the previous year JC2008S/S
Results
Apparel Manufacture 2,298 2,562 2,909 7,769 131% 5,927
Retailer 344 270 373 987 142% 694
Wholesaler/Trading film/Planning house 2,408 3,014 2,704 8,126 168% 4,849
Others 1,364 1,238 1,126 3,728 153% 2,442
Press 72 35 33 140 79% 178
Over sea 35 53 47 135 152% 89
(Buyer) (684) (682) (704) (2,070)   2,278
Total 6,521 7,172 7,192 20,885 127% 16,457

プライバシーポリシー サイトマップ